99,95 molibdeno gryno molibdeno produkto molio lapo molio plokštės molio folija aukštos temperatūros krosnyse ir susijusi įranga
Produkto parametrai
Daiktas | molibdeno lapas/plokštė |
Pažymys | MO1, MO2 |
Atsargų dydis | 0,2 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm |
Moq | Karštas valcavimas, valymas, poliruotas |
Atsargos | 1 kilogramai |
Nuosavybė | antikorozė, atsparumas aukštai temperatūrai |
Paviršiaus apdorojimas | Karštai valcuotas šarminis valymo paviršius |
Elektrolitinis lenkų paviršius | |
Šaltai valcuotas paviršius | |
Apdirbtas paviršius | |
Technologija | išspaudimas, kalimas ir riedėjimas |
Testas ir kokybė | matmenų tikrinimas |
Išvaizdos kokybės testas | |
Proceso našumo testas | |
Mechaninių tinkamumų testas | |
Specifikaciją pakeis klientų reikalavimai. |
Specifikacija
Plotis, mm | Storis, mm | Storio nuokrypis, min, mm | Lygumas, % | |||
<300 mm | > 0,13 mm | ± 0,025 mm | 4% | |||
≥300 mm | > 0,25 mm | ± 0,06 mm | 5%-8% | |||
Grynumas (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0,0001 | <0,0005 | <0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0,001 | <0,0001 | <0,001 | <0,0001 | <0,0003 | <0,001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0,0024 | <0,0033 | <0,0016 | <0,0062 | <0,0006 | > 99,97 |
Specifikacija
Molybdenum vielos specifikacijos: | ||
Molibdeno vielos tipai | Skersmuo (colio) | Tolerancija (%) |
Molibdeno viela EDM | 0,0024 "~ 0,01" | ± 3% masės |
Molibdeno purškimo viela | 1/16 "~ 1/8" | ± 1% iki 3% masės |
Molibdeno viela | 0,002 "~ 0,08" | ± 3% masės |
Molibdeno viela (švari) | 0,006 "~ 0,04" | ± 3% masės |
Specifinės savivaldos diapazonas
1) Storis:Karštai valoma plokštė: 1,5 ~ 40 mm;Šaltai valoma plokštelė/lapas: 0,05 ~ 3,0 mm
2) plotis:Karštai valoma plokštė: ≤750 mm;Šaltai valoma plokštelė/lapas: ≤1050 mm;
3) ilgis:Karštai valoma plokštė: ≤3500 mm;Šaltai valoma plokštė/lapas: ≤2500 mm
Paraiška
Klasifikacija | Savybė | Taikymo laukas |
Gryna MO plokštelė | Aukštas lydymosi temperatūra, didelis grynumas, mažas šiluminis išplėtimas, puikus šilumos laidumas, suvirinimo efektyvumas ir apdorojimas | Plačiai naudojamas elektronų (jonų) pluošto dulkinimo tikslui, atsarginėms jonų implantacijos mašinoms, puslaidininkio šilumos kriauklei, elektronų vamzdžio dalims, MOCVD įrangai ir medicininiam prietaisui, karšta zona, tie Šilumos skydas, atraminis elementas ir valtis vakuumui ir vandenilio ekranuotai šildymo krosniui |
Grynoji MO plokštelė, apdorota aukštoje temperatūroje | Aukštas grynumas, nuoseklus fizikinėse ir cheminėse savybėse ir puiki aukštos temperatūros anti-deformavimo galimybės | Tinka gaminti bazinę plokštelę tiksliam elektroninei keramikai ir galinei žemės medžiagai |
Lanthanum-ledo MO plokštelė | Naudojant oksido dispersijos stiprinimo mechanizmą, tam tikrą plastikinę deformaciją galima atlikti esant kambario temperatūrai po to, kai buvo apdorojama aukšta temperatūra dėl jo didelio stiprumo, aukštos perkristalizacijos temperatūros ir puikaus aukštos temperatūros stiprumo ir geresnio perkristalizacijos trapumo ir aukštos temperatūros anti-deformavimo galimybių | Ypač tinkamas komponentams gaminti daugiau nei 1500 ℃ darbo aplinkoje, pavyzdžiui, šildytuvą, šilumos skydą, pagrindinę plokštelę ir valtį aukštos temperatūros krosnyje |
Lantano šuolinė MO plokštelė, apdorota aukštoje temperatūroje | Puikus aukštos temperatūros stiprumas ir žema aukštos temperatūros deformacija dėl jo oksido dispersijos stiprinimo efekto ir specifinės struktūros | Tinka pagrindinei plokštelei gaminti smulkios keramikos sukepinimo ir galinės žemės keramikos, guolio stovo, pagrindo plokštės ir sluoksnio aukštai temperatūrai šildymo krosnį |
Doped MO plokštelė | Aukštos temperatūros stiprumas, žemas perkristalizacijos temperatūra ir puikus aukštos temperatūros šliaužimo atsparus efektyvumas dėl jo kalio burbulo stiprinimo mechanizmo | Ypač tinkami gaminti produktus, turinčius mažą aukštos temperatūros šliaužimą, pavyzdžiui, elektronų vamzdžių, šildytuvo, šilumos skydo ir pan. Komponentai aukštai temperatūrai |
Aukštos temperatūros apdorota MO plokštelė | Žemas aukštos temperatūros šliaužimas dėl ilgo grūdo struktūros ir didelio grynumo | Tinka gaminti produktus, kuriems labai reikia grynumo ir aukštos temperatūros šliaužimo, pavyzdžiui, bazinė plokštelė elektroniniam keramikos sukepinimui ar šilumos apdorojimui, palaikantys elementus elektronų vamzdyje ir pan. |
Kryžminė gryna MO plokštelė | Maža anizotropija ir geras lenkimo našumas | Ypač tinkamas pailginti, verpti, sustiprinti ir lenkti, pailginti ar verpti MO tiglio, MO dalis turi sustiprinti ar sulenkti, pavyzdžiui, gofruotą lakštą, lenkimo gabalą, mo valtį ir pan. |
Kryžminės grynos MO plokštelės, apdorotos aukštoje temperatūroje | Maža anizotropija ir geras lenkimo našumas, be to paties „Lanthanum-Doped MO“ plokštelės veikimo | Ypač tinkamas sustiprinimui ir lenkimui bei sustiprintų ar sulenktų MO dalių, turinčių aukštos temperatūros reikalavimus, tokius kaip šildymo zona, sulenktos pagamintos dalys, aukštos temperatūros MO valtis ir pan. |
Parašykite savo pranešimą čia ir atsiųskite mums